flip_cache
199,648 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: coin
| Link | coin | duration | threshold | windowsize | market_end | reached_cnt | flipped_cnt | flip_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc,15m,0.74,43200,1771546500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771546500 | 2 | 1 | 0.5 |
| btc,15m,0.74,43200,1771547400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771547400 | 3 | 1 | 0.3333333333333333 |
| btc,15m,0.74,43200,1771548300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771548300 | 4 | 1 | 0.25 |
| btc,15m,0.74,43200,1771549200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771549200 | 5 | 1 | 0.2 |
| btc,15m,0.74,43200,1771550100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771550100 | 6 | 1 | 0.16666666666666666 |
| btc,15m,0.74,43200,1771551000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771551000 | 7 | 1 | 0.14285714285714285 |
| btc,15m,0.74,43200,1771551900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771551900 | 8 | 1 | 0.125 |
| btc,15m,0.74,43200,1771552800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771552800 | 9 | 1 | 0.1111111111111111 |
| btc,15m,0.74,43200,1771553700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771553700 | 11 | 1 | 0.09090909090909091 |
| btc,15m,0.74,43200,1771554600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771554600 | 12 | 1 | 0.08333333333333333 |
| btc,15m,0.74,43200,1771555500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771555500 | 13 | 1 | 0.07692307692307693 |
| btc,15m,0.74,43200,1771556400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771556400 | 14 | 1 | 0.07142857142857142 |
| btc,15m,0.74,43200,1771557300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771557300 | 15 | 1 | 0.06666666666666667 |
| btc,15m,0.74,43200,1771558200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771558200 | 16 | 1 | 0.0625 |
| btc,15m,0.74,43200,1771559100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771559100 | 18 | 2 | 0.1111111111111111 |
| btc,15m,0.74,43200,1771560000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771560000 | 19 | 2 | 0.10526315789473684 |
| btc,15m,0.74,43200,1771560900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771560900 | 20 | 2 | 0.1 |
| btc,15m,0.74,43200,1771561800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771561800 | 21 | 2 | 0.09523809523809523 |
| btc,15m,0.74,43200,1771562700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771562700 | 22 | 2 | 0.09090909090909091 |
| btc,15m,0.74,43200,1771563600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771563600 | 23 | 2 | 0.08695652173913043 |
| btc,15m,0.74,43200,1771564500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771564500 | 24 | 2 | 0.08333333333333333 |
| btc,15m,0.74,43200,1771565400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771565400 | 25 | 2 | 0.08 |
| btc,15m,0.74,43200,1771566300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771566300 | 26 | 2 | 0.07692307692307693 |
| btc,15m,0.74,43200,1771567200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771567200 | 28 | 3 | 0.10714285714285714 |
| btc,15m,0.74,43200,1771568100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771568100 | 30 | 4 | 0.13333333333333333 |
| btc,15m,0.74,43200,1771569000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771569000 | 31 | 4 | 0.12903225806451613 |
| btc,15m,0.74,43200,1771569900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771569900 | 32 | 4 | 0.125 |
| btc,15m,0.74,43200,1771570800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771570800 | 33 | 4 | 0.12121212121212122 |
| btc,15m,0.74,43200,1771571700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771571700 | 34 | 4 | 0.11764705882352941 |
| btc,15m,0.74,43200,1771572600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771572600 | 35 | 4 | 0.11428571428571428 |
| btc,15m,0.74,43200,1771573500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771573500 | 36 | 4 | 0.1111111111111111 |
| btc,15m,0.74,43200,1771574400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771574400 | 38 | 5 | 0.13157894736842105 |
| btc,15m,0.74,43200,1771575300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771575300 | 39 | 5 | 0.1282051282051282 |
| btc,15m,0.74,43200,1771576200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771576200 | 41 | 6 | 0.14634146341463414 |
| btc,15m,0.74,43200,1771577100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771577100 | 42 | 6 | 0.14285714285714285 |
| btc,15m,0.74,43200,1771578000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771578000 | 43 | 6 | 0.13953488372093023 |
| btc,15m,0.74,43200,1771578900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771578900 | 44 | 6 | 0.13636363636363635 |
| btc,15m,0.74,43200,1771579800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771579800 | 45 | 6 | 0.13333333333333333 |
| btc,15m,0.74,43200,1771580700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771580700 | 46 | 6 | 0.13043478260869565 |
| btc,15m,0.74,43200,1771581600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771581600 | 47 | 6 | 0.1276595744680851 |
| btc,15m,0.74,43200,1771582500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771582500 | 49 | 7 | 0.14285714285714285 |
| btc,15m,0.74,43200,1771583400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771583400 | 51 | 8 | 0.1568627450980392 |
| btc,15m,0.74,43200,1771584300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771584300 | 52 | 8 | 0.15384615384615385 |
| btc,15m,0.74,43200,1771585200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771585200 | 53 | 8 | 0.1509433962264151 |
| btc,15m,0.74,43200,1771586100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771586100 | 55 | 9 | 0.16363636363636364 |
| btc,15m,0.74,43200,1771587000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771587000 | 57 | 10 | 0.17543859649122806 |
| btc,15m,0.74,43200,1771587900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771587900 | 58 | 10 | 0.1724137931034483 |
| btc,15m,0.74,43200,1771588800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771588800 | 60 | 11 | 0.18333333333333332 |
| btc,15m,0.74,43200,1771589700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771589700 | 61 | 11 | 0.18032786885245902 |
| btc,15m,0.74,43200,1771590600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771590600 | 60 | 10 | 0.16666666666666666 |
| btc,15m,0.74,43200,1771591500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771591500 | 60 | 10 | 0.16666666666666666 |
| btc,15m,0.74,43200,1771592400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771592400 | 60 | 10 | 0.16666666666666666 |
| btc,15m,0.74,43200,1771593300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771593300 | 60 | 10 | 0.16666666666666666 |
| btc,15m,0.74,43200,1771594200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771594200 | 61 | 11 | 0.18032786885245902 |
| btc,15m,0.74,43200,1771595100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771595100 | 61 | 11 | 0.18032786885245902 |
| btc,15m,0.74,43200,1771596000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771596000 | 61 | 11 | 0.18032786885245902 |
| btc,15m,0.74,43200,1771596900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771596900 | 61 | 11 | 0.18032786885245902 |
| btc,15m,0.74,43200,1771597800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771597800 | 61 | 12 | 0.19672131147540983 |
| btc,15m,0.74,43200,1771598700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771598700 | 61 | 12 | 0.19672131147540983 |
| btc,15m,0.74,43200,1771599600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771599600 | 62 | 12 | 0.1935483870967742 |
| btc,15m,0.74,43200,1771600500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771600500 | 63 | 13 | 0.20634920634920634 |
| btc,15m,0.74,43200,1771601400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771601400 | 64 | 14 | 0.21875 |
| btc,15m,0.74,43200,1771602300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771602300 | 64 | 14 | 0.21875 |
| btc,15m,0.74,43200,1771603200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771603200 | 63 | 13 | 0.20634920634920634 |
| btc,15m,0.74,43200,1771604100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771604100 | 63 | 13 | 0.20634920634920634 |
| btc,15m,0.74,43200,1771605000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771605000 | 64 | 14 | 0.21875 |
| btc,15m,0.74,43200,1771605900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771605900 | 64 | 14 | 0.21875 |
| btc,15m,0.74,43200,1771606800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771606800 | 64 | 14 | 0.21875 |
| btc,15m,0.74,43200,1771607700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771607700 | 64 | 14 | 0.21875 |
| btc,15m,0.74,43200,1771608600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771608600 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771609500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771609500 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771610400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771610400 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771611300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771611300 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771612200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771612200 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771613100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771613100 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771614000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771614000 | 66 | 15 | 0.22727272727272727 |
| btc,15m,0.74,43200,1771614900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771614900 | 66 | 15 | 0.22727272727272727 |
| btc,15m,0.74,43200,1771615800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771615800 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771616700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771616700 | 68 | 17 | 0.25 |
| btc,15m,0.74,43200,1771617600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771617600 | 68 | 17 | 0.25 |
| btc,15m,0.74,43200,1771618500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771618500 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771619400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771619400 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771620300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771620300 | 66 | 15 | 0.22727272727272727 |
| btc,15m,0.74,43200,1771621200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771621200 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771622100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771622100 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771623000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771623000 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771623900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771623900 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771624800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771624800 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771625700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771625700 | 67 | 16 | 0.23880597014925373 |
| btc,15m,0.74,43200,1771626600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771626600 | 66 | 15 | 0.22727272727272727 |
| btc,15m,0.74,43200,1771627500 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771627500 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771628400 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771628400 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771629300 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771629300 | 66 | 15 | 0.22727272727272727 |
| btc,15m,0.74,43200,1771630200 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771630200 | 66 | 15 | 0.22727272727272727 |
| btc,15m,0.74,43200,1771631100 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771631100 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771632000 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771632000 | 65 | 14 | 0.2153846153846154 |
| btc,15m,0.74,43200,1771632900 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771632900 | 65 | 13 | 0.2 |
| btc,15m,0.74,43200,1771633800 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771633800 | 65 | 13 | 0.2 |
| btc,15m,0.74,43200,1771634700 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771634700 | 65 | 13 | 0.2 |
| btc,15m,0.74,43200,1771635600 | btc | 15m | 0.74 | 43200 | 1771635600 | 66 | 14 | 0.21212121212121213 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE flip_cache (
coin TEXT NOT NULL,
duration TEXT NOT NULL,
threshold REAL NOT NULL,
windowsize INTEGER NOT NULL,
market_end INTEGER NOT NULL,
reached_cnt INTEGER NOT NULL,
flipped_cnt INTEGER NOT NULL,
flip_rate REAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (coin, duration, threshold, windowsize, market_end)
);